書名 | なかの 農業情報マップ |
書名カナ | ナカノノウギヨウジヨウホウマツプ |
著者名 | 中野区 |
著者名カナ | ナカノク |
出版者 | 中野区 |
出版者カナ | ナカノク |
巻次 | |
記述 | |
副書名 | 「農」のあるまち、再発見 |
副書名カナ | ノウノアルマチサイハツケン |
叢書名 | |
総書名カナ | |
叢書巻次 | |
注記 | |
分類 | D41/A |
資料コード | 808932692 |
出版年 | 1995 |
ページ数 | 1枚 |
サイズ | 21 |
IIIF Manifest | ![]() |
内容紹介 | 区内産業の中で比重の高かった農業は、戦後、特に昭和30年以降の激しい住宅化の進行により激減した。農家数、農地面積が減少する傾向にある中、区内で農業に親しめるイベントや場所などを紹介する。 |
収録内容 |
なかの 農業情報マップ 「農」のあるまち、再発見
