書名 | 中野区統計 |
書名カナ | ナカノクトウケイショ |
著者名 | 中野区総務部総務課 |
著者名カナ | ナカノクソウムブソウムカ |
出版者 | 中野区 |
出版者カナ | ナカノク |
巻次 | 第30回 |
記述 | |
副書名 | |
副書名カナ | |
叢書名 | |
総書名カナ | |
叢書巻次 | |
注記 | |
分類 | L5/A |
資料コード | 804381417 |
出版年 | 1990 |
ページ数 | 279 |
サイズ | 26 |
IIIF Manifest | ![]() |
内容紹介 | 中野区の人口をはじめとした各種調査結果や、財政、教育、社会福祉などの各分野にわたる基本的な統計資料を掲載し、区の現況とこれまでの推移などを図表や統計表で紹介。 |
収録内容 | 統計図表 区民生活 年齢別・性別人口構成 町丁別人口密度 交通の流れ 人口・世帯数の推移 商業 事業所の概要 統計表 主要統計長期指標 Ⅰ.土地 Ⅱ.気象 Ⅲ.人口 Ⅳ.国勢調査 Ⅴ.建設及び住宅 Ⅵ.事業所 Ⅶ.農業 Ⅷ.商業 Ⅸ.工業 Ⅹ.行政及び選挙 ⅩⅠ.金融 ⅩⅡ.運輸 ⅩⅢ.電気・ガス及び上下水道 ⅩⅣ.物価及び消費生活 ⅩⅤ.社会福祉 ⅩⅥ.保健及び衛生 ⅩⅦ.区民生活 ⅩⅧ.教育 ⅩⅨ.警察及び消防 ⅩⅩ.財政 |
中野区統計書 第30回
